| Característica | Valor |
|---|---|
| Voltaje de prueba (DC) / Rango MΩ | 1000 V/2000 MΩ |
| Medición de Voltaje AC | 0 to 300 V |
| Ancho | 112 mm |
| Altura | 184 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Peso | 1.3 kg |
| Precisión |
Medición de tensión alterna - ±10% de la escala completa Medición de la resistencia de aislamiento - ±5% del valor indicado en el rango de medición efectivo 1, ±10% del valor indicado en el rango de medición efectivo 2, menos del 0.7% de la longitud de escala en cero e infinito. Medición de baja resistencia: menos del 5% de la escala completa |
| Aprox. Longitud de Escala | 3 1/2 in (88 mm) |
| Voltaje de los terminales de medición | Más del 90% de la tensión de prueba en la escala central, o ±10% de la tensión de prueba en el infinito (a una velocidad de manivela superior a 120 rpm). |
| Velocidad mínima de giro de manivela | 120 rpm |
| Carcasa | Resina de policarbonato, verde-amarillo |
| Resistencia de aislamiento | Más de 50 MΩ a 500 V CC entre circuitos eléctricos y carcasa/mango |
| Rigidez dieléctrica | 2000 V CA (modelos de 100 a 1000 V) o 3000 V CA (modelo de 2000 V) durante un minuto entre los circuitos eléctricos y la caja/mango |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | VICTOR 6412 |
| Tipo | Pinza medidora de resistencia de tierra |
| Rango de medición de resistencia | 0.010 Ω a 1300 Ω |
| Rango de medición de corriente | 0 a 30 A |
| Apertura de pinza | 32 mm |
| Tamaño de mordaza | 65 × 32 mm |
| Alimentación | 6 V DC (4 baterías alcalinas) |
| Pantalla LCD | 47 × 28.5 mm |
| Ancho | 90 mm |
| Altura | 300 mm |
| Profundidad | 66 mm |
| Peso | 1.32 kg aprox. |
| Precisión |
Resistencia: 0.010–0.099 Ω: ±(1% + 0.01 Ω) 0.10–0.99 Ω: ±(1.5% + 0.01 Ω) 1.0–49.9 Ω: ±(1% + 0.1 Ω) 50.0–99.5 Ω: ±(2% + 0.5 Ω) 100–199 Ω: ±(3% + 1 Ω) 200–395 Ω: ±(6% + 5 Ω) 400–590 Ω: ±(10% + 10 Ω) 600–1300 Ω: ±(20% + 20 Ω) Corriente: 0–80 mA: ±(2.5% + 1 mA) 80–650 mA: ±(2.5% + 2 mA) 650 mA–4 A: ±(2.5% + 10 mA) 4–30 A: ±(2.5% + 20 mA) |
| Aplicación | Medición de resistencia de tierra en sistemas con lazo, sin desconectar el conductor de tierra y sin electrodos auxiliares. |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | VS-3125 |
| Tipo | Medidor digital de megaohmios / probador de resistencia de aislamiento |
| Marca visible | Weisheng / Weshine |
| Tensiones de prueba de aislamiento | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V y 5000 V |
| Medición de voltaje | VAC/DC 250 V y 500 V |
| Conexiones de prueba | EARTH, GUARD y LINE |
| Pantalla | Pantalla LCD digital con escala de medición tipo analógica |
| Funciones visibles |
Medición de resistencia de aislamiento Prueba de alto voltaje Medición de voltaje AC/DC Función DAR / PI Iluminación de pantalla |
| Controles |
Botón de prueba “Press to Test” Seguro de bloqueo “Lock” Selector rotativo de voltaje Botones de función para pruebas y configuración |
| Accesorios incluidos | Cables de prueba, pinzas de conexión, puntas de medición y maletín rígido de transporte |
| Presentación | Equipo portátil en maletín rígido con compartimentos de protección para el instrumento y sus accesorios |
| Aplicación | Medición de resistencia de aislamiento en transformadores, motores, cables, tableros eléctricos, equipos industriales e instalaciones de media y baja tensión. |
| Uso recomendado | Mantenimiento eléctrico preventivo, diagnóstico de fallas de aislamiento, inspección de equipos eléctricos y pruebas de seguridad antes de la puesta en servicio. |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | 1564 |
| Nombre del producto | 1564 AC/DC Hipot Ground Voltage Tester |
| Tipo | Probador de voltaje AC/DC Hipot con prueba de tierra |
| Funciones de prueba |
Prueba Hipot AC Prueba Hipot DC Prueba de resistencia de aislamiento IR Verificación de voltaje a tierra |
| Pantalla | Pantalla LCD a color con visualización digital de voltaje, corriente y tiempo |
| Interfaz | Puerto USB frontal |
| Conexiones frontales |
Terminal HV Terminal Return Conector Control Conector Ground |
| Controles |
Teclado numérico Botones RUN y STOP Teclas de función Botones de navegación Botón de encendido frontal |
| Diseño | Equipo de banco o mesa para laboratorio y pruebas eléctricas |
| Aplicación | Pruebas de seguridad eléctrica, pruebas de aislamiento, ensayos Hipot AC/DC y verificación de conexión a tierra en equipos eléctricos o electrónicos. |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | MTD-20KWe |
| Marca | Megabras |
| Tipo | Telurómetro digital / Digital Earth Tester |
| Rango de medición de resistencia | 0.01 Ω a 20 kΩ |
| Resolución | 0.01 Ω |
| Funciones de medición |
Medición de resistencia de puesta a tierra (PAT) Medición de resistividad del terreno Medición de tensiones espurias Verificación de sistemas de puesta a tierra |
| Método de resistividad | Método de Wenner |
| Pantalla | Visor numérico digital de 3½ dígitos |
| Inmunidad a interferencias | Alta inmunidad a interferencias eléctricas mediante filtros activos y pasivos |
| Alarma | Señal audible para indicar anomalías en el circuito de corriente |
| Alimentación | Batería interna recargable |
| Carga / fuente externa | Cargador inteligente controlado por microprocesador; puede alimentarse con batería externa de 12 V |
| Diseño | Equipo portátil de campo con maletín rígido de protección |
| Aplicación | Medición de resistencia de puesta a tierra en edificios, instalaciones industriales, hospitales, viviendas, pararrayos, antenas, subestaciones y sistemas eléctricos en general. |
| Descripción | El Megabras MTD-20KWe es un telurómetro digital portátil diseñado para medir la resistencia de puesta a tierra, la resistividad específica del terreno y las tensiones espurias presentes en el suelo. Es ideal para trabajos de mantenimiento eléctrico, inspección de sistemas de puesta a tierra y evaluación de instalaciones eléctricas. |
